10:26am Friday 20th June 2008
Thursday's prices Grainco, Tyne Dock. - Wheat: June £150; July £152; Aug £138.
Barley: £136; July £120; Aug £122.
Oilseed: June £350; July £350; Aug £350.
| October 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Enter your postcode, town or place name
Search for jobs
Search Now »
Dating in your area
Search Now »
Search for homes
Search Now »
Search for cars
Search Now »